XXVII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci do lat 13
im. Eugieniusza Pietrasika
Kępno 6-8 czerwca 2003 r.
| 1. UKS "Romi" Jastrzębie |
| 2. UKS "Adaś" Kwidzyń |
| 3. MKS "Zryw" Chorzów |
| 4. Vitaral Piechowice |
| 5. KKS "Polonia" Kępno |
| 6. MKS "Sambor" Tczew |
| 7. Kiskore /Węgry/ |
| 8. Łysogóry Kielce |
Wyniki meczów:
| MKS "Zryw" Chorzów - Kiskore /Węgry/ | 7 : 8 ( 4 : 4 ) |
| MKS "Zryw" Chorzów - MKS "Sambor" Tczew | 13 : 4 ( 2 : 2 ) |
| MKS "Zryw" Chorzów - KKS "Polonia" Kępno | 12 : 9 ( 7 : 2 ) |
| MKS "Zryw" Chorzów - Vitaral Piechowice | 11 : 11 ( 5 : 6 ) |
| MKS "Zryw" Chorzów - Łysogóry Kielce | 9 : 5 ( 3 : 2 ) |
| MKS "Zryw" Chorzów - UKS "Romi" Jastrzębie | 7 : 12 ( 5 : 7 ) |
| MKS "Zryw" Chorzów - UKS "Adaś" Kwidzyń | 8 : 10 ( 5 : 6 ) |
Mecz finałowy o III miejsce
MKS "Zryw" Chorzów - Vitaral Piechowice
18 : 9 ( 7 : 2 )
Bramki w turnieju zdobyły :
| Natalia Prześlica | 33 |
| Bogna Dybul | 23 |
| Magdalena Pohl | 14 |
| Anna Grzesik | 5 |
| Ola Kowalczyk | 5 |
| Dagmara Gaik | 4 |
| Paula Mazur | 1 |
| Anna Świtała | 1 |
| Natalia Jarnańczyk | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





